КАТАЛОГ
Семена
сельскохозяйственных
культур
Гибриды подсолнечника
Семена гибридов подсолнечника
| Bayer, Германия | ||||
| Наименование | Вегет. период | |||
|---|---|---|---|---|
| ЕС БЕЛЛА | 100-105 | |||
| ЕС ГЕНЕЗИС | 100-105 | |||
| ЕС ЭЛЛЕНИС | 105-110 | |||
| ЕС АРОМАТИК СУ | 110–115 | |||
| Инсектицидно-фунгицидная обработка препаратом Модесто Плюс 1 п.ед.=150 000 шт.семян | ||||
| Lidea, Франция | ||||
| Наименование | Группа спелости | |||
|---|---|---|---|---|
| АГОРА | Ранний | |||
| САВАНА | Ранний | |||
| НОВАМИС КЛ | Ранний | |||
| БЕЛФИС КЛП | Среднеранний | |||
| ОАЗИС КЛП | Среднеспелый | |||
| БАЛИСТИК КЛ | Среднеспелый | |||
| Обработка: инсектицид + Boost&Go. 1 п.ед.=150 000 шт.семян | ||||
| Агроплазма, Россия | |||||
| Наименование | Группа спелости | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| СВЕТЛАНА КЛП | Раннеспелый | ||||
| МАХАОН КЛП | Раннеспелый | ||||
| ОЛИГАРХ КЛП | Среднеранний | ||||
| НОРД КЛ | Раннеспелый | ||||
| ЛОРД | Среднеранний | ||||
| НОРМА | Среднеранний | ||||
| ИРИНА | Среднеранний | ||||
| ЭКСЕЛЕНТ | Среднеранний | ||||
| ДЖОЯ ОР | Среднеранний | ||||
| ОКСАНА | Среднеспелый | ||||
| СУЛЬФОР | Среднеранний | ||||
| ГРИЗЛИ | Среднеранний | ||||
| ЮЛИЯ ОР | Раннеспелый | ||||
| СВЕТЛАНА | Раннеспелый | ||||
| ИППОЛИТ | Среднеранний | ||||
| Seedcare(Syngenta) - система интеллектуальной защиты семян. Семена подсолнечника обработаны: фунгицидами Максим, КС, Апрон Голд; инсектицидом Круйзер, КС; микроудобрениями и стимулятором роста Эпивио Энерджи; инкрустированы специальным полимерным красителем. 1 п.ед.=150 000 шт.семян | |||||
| Нови Сад, Сербия | ||||
| Наименование | Вегет. период | |||
|---|---|---|---|---|
| НС Х 8003(элит) | 102-106 | |||
| Тасумо(элит) | 112-114 | |||
| НС Х 26752(элит) | 100-105 | |||
| НА Лира(элит/стандарт) | 103-105 | |||
| Сангай(элит/стандарт) | 105-110 | |||
| Имилайн(элит) | 108-110 | |||
| Римисол (элит/стандарт) | 108-112 | |||
| Обработка: Максим,КС + Кайзер,КС 1 п.ед.=150 000 шт.семян | ||||
| Мелком Агро, Росиия | ||||
| Наименование | Вегет. период | |||
|---|---|---|---|---|
| Санмарин 421 | 111-115 | |||
| Санмарин 456 | 102-106 | |||
| Обработка: Максим,КС + Кайзер,КС 1 п.ед.=150 000 шт.семян | ||||
| NEWSEED, Россия | ||||
| Наименование | Вегет. период | |||
|---|---|---|---|---|
| МАГ 5315 | 99-105 | |||
| МАГ 4215 | 103-106 | |||
| МАГ 4213 | 106-110 | |||
| Обработка: Тиаметоксам 1 п.ед.=150 000 шт.семян | ||||
Гибриды кукурузы
Семена гибридов кукурузы
| Bayer, Германия | ||||
| Наименование | ФАО | |||
|---|---|---|---|---|
| ДКС 3006 Пончо Вотиво+Редиго М | 190 | |||
| ДКС 3079 Пончо Вотиво+Редиго М | 190 | |||
| ДКС 3088 Пончо Вотиво+Редиго М | 190 | |||
| ДКС 3361 Пончо Вотиво+Редиго М | 240 | |||
| ДКС 3730 Пончо Вотиво+Редиго М | 280 | |||
| ДКС 3789 Пончо Вотиво+Редиго М | 280 | |||
| ДКС 3969 Пончо Вотиво+Редиго М | 290 | |||
| ДКС 3939 Пончо Вотиво+Редиго М | 320 | |||
| ДКС 4178 Пончо Вотиво+Редиго М | 330 | |||
| ДКС 4014 Пончо Вотиво+Редиго М | 340 | |||
| ДКС 5075 Пончо Вотиво+Редиго М | 400 | |||
| Обработка: Пончо Вотиво + Редиго М 1 п.ед.=80 000 шт.семян | ||||
| Lidea, Франция | ||||
| Наименование | ФАО | |||
|---|---|---|---|---|
| АНОВИ | 180 | |||
| ДЕЛЬФИН | 190 | |||
| СПАЙСИ | 210 | |||
| КАТАМАРАН | 220 | |||
| БОМБАСТИК | 230 | |||
| КРАНБЕРИ | 230 | |||
| КЬЯНТИ | 230 | |||
| ЭПИЛОГ | 230 | |||
| ХАББЛ | 240 | |||
| ГРИГРИ | 250 | |||
| КОНСТЕЛАНС | 260 | |||
| ТОНИФИ | 260 | |||
| КРЕАТИВ | 260 | |||
| ГЛОРИФИ | 280 | |||
| ПОЭЗИ | 300 | |||
| ФАРАДЕЙ | 320 | |||
| НАОМИ | 320 | |||
| DUO 300 * | 300 | |||
| DUO 260 * | 260 | |||
| DUO 220 * | 220 | |||
| * DUO – концепция, направленная на улучшение переваримости кукурузного силоса. Обработка: инсектицид + Boost&Go. 1 п.ед.=80 000 шт.семян | ||||
| Агроплазма, Россия | ||||
| Наименование | ФАО | |||
|---|---|---|---|---|
| СКАП 171 | 170 | |||
| СКАП 201 | 200 | |||
| СКАП 202 | 200 | |||
| СКАП 300 | 300 | |||
| СКАП 303 | 300 | |||
| СКАП 350 | 350 | |||
| СКАП 351 в процессе регистрации | 350 | |||
| МАКСИМА | 520 | |||
| СКАП 620 в процессе регистрации | 600 | |||
| Seedcare(Syngenta) - система интеллектуальной защиты семян. Семена кукурузы обработаны: фунгицидом Максим Кватро; инсектицидом Круйзер, КС; микроудобрениями и стимулятором роста Эпивио Энерджи; инкрустированы специальным полимерным красителем. 1 п.ед.=50 000 шт.семян | ||||
| Гарант оптима, Россия | ||||
| Наименование | ФАО | |||
|---|---|---|---|---|
| НР 183 СВ | 180 | |||
| НР 271 МВ | 270 | |||
| Обработка: Кайзер, КС 1 п.ед.=80 000 шт.семян | ||||
| Золотой початок, Россия | ||||
| Наименование | ФАО | |||
|---|---|---|---|---|
| Золотой початок 147 МВ | 140 | |||
| Золотой початок 180 СВ | 180 | |||
| Золотой початок 200 СВ | 200 | |||
| Золотой початок 232 АМВ | 230 | |||
| Обработка: МАКСИМ Кватро, КС + ФОРС Зеа, КС 1 п.ед.=80 000 шт.семян | ||||
Соя
Семена сои
| Lidea, Франция | ||||
| Наименование | Группа спелости | |||
|---|---|---|---|---|
| ФАВОР ЭС | Ранний | |||
| КОМАНДОР ЭС | Ранний | |||
| ГОВЕРНОР ЭС | Ранний | |||
| НАВИГАТОР ЭС | Ранний | |||
| Семена без обработки. 1 п.ед.=125 000 шт.семян | ||||
Яровой рапс
Семена ярового рапса
| Basf, Германия | ||||
| Наименование | Группа спелости | |||
|---|---|---|---|---|
| Белинда | Среднеранний | |||
| Брандер | Среднеранний | |||
| Перформер | Среднеранний-средний | |||
| Билдер | Средний | |||
| Видер КЛ | Средний | |||
| ИНВ 140 КЛ | Средний | |||
| ИНВ 105 | Средний-среднепоздний | |||
| ИНВ 115 | Средний-среднепоздний | |||
| ИНВ 145 | Средний-среднепоздний | |||
| 1 п.е.=2,1 млн семян (на 3 Га) | ||||
| Ювента, Россия | ||||
| Наименование | Вегет. период | |||
|---|---|---|---|---|
| Юнона | 91-94 | |||
| Ювента | 91-94 | |||
| Юнкер | 85-87 | |||
| Обработка: клотианидин + спирулин + флудиоксанил 1 п.ед.= 3 000 000 шт. семян | ||||
Сорго
Семена сорго
| Lidea, Франция | ||||
| Наименование | Вегет. период | |||
|---|---|---|---|---|
| Арабеск | очень ранний | |||
| Арморик | очень ранний | |||
| Арски | очень ранний | |||
| Албанус | ранний | |||
| Зеландия | ранний | |||
| Вилли | ранний | |||
| Аркан | среднеранний | |||
| Ализе | среднеранний | |||
| Фоэн | среднеранний | |||
| Эммероуд | среднепоздний | |||
| Обработка: Максим Голд 1 п.ед.=300 000 шт.семян | ||||
| Агроплазма, Россия | ||||
| Наименование | Вегет. период | |||
|---|---|---|---|---|
| САМБУР гибрид F1 1 п.е.=250 000 шт. семян, 1 мешок=3 п.е. в процессе регистрации | раннеспелый | |||
| КОМБИ сорт ЭС 1 п.е.=250 000 шт. семян, 1 мешок=3 п.е. | раннеспелый | |||
| САМУРАЙ сорт ЭС 1 п.е.=250 000 шт. семян, 1 мешок=3 п.е. | раннеспелый | |||
| САМБА сорт ЭС 1 п.е.=250 000 шт. семян, 1 мешок=3 п.е. | раннеспелый | |||
| САЖЕНЬ сорт ЭС 1 п.е.=200 000 шт. семян, 1 мешок=8 п.е. | среднеранний | |||
| САБАНТУЙ гибрид РСт 1 п.е.=500 000 шт. семян, 1 мешок=2 п.е. | среднеспелый | |||
| Обработка: Максим, КС. | ||||
* Регионы допуска
3
Центральный
5 Центрально-Черноземный
6 Северо-Кавказский
5 Центрально-Черноземный
6 Северо-Кавказский
7
Средневолжский
8 Нижневолжский
9 Уральский
8 Нижневолжский
9 Уральский
10
Западно-Сибирский
11 Восточно-Сибирский
12 Дальневосточный
11 Восточно-Сибирский
12 Дальневосточный
КАТАЛОГ
Другие разделы каталога
НАШИ ПАРТНЁРЫ

































