КАТАЛОГ
Семена
сельскохозяйственных
культур
Гибриды подсолнечника
Семена гибридов подсолнечника
Bayer, Германия | |||||
Наименование | руб., | ||||
---|---|---|---|---|---|
ЕС БЕЛЛА | 25 740 | ||||
ЕС ХАДСОН СУ | 31 570 | ||||
ЕС ЭЛЛЕНИС | 29 920 | ||||
ДРАКАРИС СЛП | 29 920 | ||||
ЕС АРОМАТИК СУ | 30 800 | ||||
Стоимость указана с учетом инсектицидно-фунгицидной обработки препаратом Модесто Плюс 1 п.ед.=150 000 шт.семян |
Lidea, Франция | |||||
Наименование | руб., | ||||
---|---|---|---|---|---|
ДОЛЬЧЕВИТА | 24 000 | ||||
АГОРА | 28 000 | ||||
САВАНА | 26 000 | ||||
НОВАМИС КЛ | 30 500 | ||||
АРКАДИЯ | 32 000 | ||||
МОНАЛИЗА | 25 000 | ||||
БЕЛФИС КЛП | 32 500 | ||||
ИЗИДА | 27 000 | ||||
ОАЗИС КЛП | 32 500 | ||||
БАЛИСТИК КЛ | 31 000 | ||||
АРГЕНТИК | 33 000 | ||||
Стоимость обработки включена в цену: инсектицид + Boost&Go. 1 п.ед.=150 000 шт.семян |
Агроплазма, Россия | |||||
Наименование | руб., | ||||
---|---|---|---|---|---|
СВЕТЛАНА КЛП | 18 500 | ||||
МАХАОН КЛП | 17 700 | ||||
НОРД КЛ | 16 500 | ||||
ЛОРД | 18 500 | ||||
НОРМА | 17 700 | ||||
ЭКСЕЛЕНТ | 18 900 | ||||
ДЖОЯ | 18 200 | ||||
ИППОЛИТ | 10 000 | ||||
АНЮТА ОР КЛП | 18 500 | ||||
5-компонентная технология обработки семян ARMA-5(фунгициды, инсектицид, микроудобрения и стимулятор роста, инкрустированы специальным полимерным красителем). 1 п.ед.=150 000 шт.семян |
Нови Сад, Сербия | |||||
Наименование | руб., | ||||
---|---|---|---|---|---|
Сангай(стандарт) | 19 850,00 | ||||
Стоимость указана с учетом обработки: Максим,КС + Кайзер,КС 1 п.ед.=150 000 шт.семян |
Nuseed, Канада | |||||
Наименование | руб., | ||||
---|---|---|---|---|---|
МАГ 4219 | 20 000 | ||||
МАГ 5315 | 20 000 | ||||
МАГ 4215 | 21 000 | ||||
МАГ 4213 | 20 000 | ||||
Стоимость указана с учетом обработки: Тиаметоксамом. 1 п.ед.=150 000 шт.семян |
Усмань-Агро, Россия | |||||
Наименование | руб., | ||||
---|---|---|---|---|---|
Санмарин 421 | 17 000 | ||||
Санмарин 456 | 17 000 | ||||
Стоимость указана с учетом обработки: Максим,КС+ Круйзер,КС 1 п.ед.=150 000 шт.семян |
Агротерра, Россия | |||||
Наименование | руб., | ||||
---|---|---|---|---|---|
Артемида | 19 500 | ||||
Стоимость указана с учетом обработки: Апрон Голд + Максим + Круйзер + Эпиво Энерджи(краситель) 1 п.ед.=150 000 шт.семян |
Гибриды кукурузы
Семена гибридов кукурузы
Lidea, Франция | |||||
Наименование | руб., | ||||
---|---|---|---|---|---|
ДЕЛЬФИН | 14 200 | ||||
МИДГАРД | 15 600 | ||||
ЭПИЛОГ | 14 200 | ||||
ХАББЛ | 15 600 | ||||
ГРИГРИ | 17 600 | ||||
ПОЭЗИ | 14 200 | ||||
МИЛЕДИ | 17 600 | ||||
КАТАМАРАН | 15 600 | ||||
КОНСТЕЛАНС | 14 800 | ||||
КРЕАТИВ | 15 600 | ||||
ГЛОРИФИ | 14 800 | ||||
ФАРАДЕЙ | 15 600 | ||||
DUO 250 DUO - концепция, направленная на улучшение переваримости кукурузного силоса. Цена указана за пару гибридов - 2 п.е. | 29 600 | ||||
DUO 300 DUO - концепция, направленная на улучшение переваримости кукурузного силоса. Цена указана за пару гибридов - 2 п.е. | 29 800 | ||||
Стоимость обработки включена в цену: инсектицид + Boost&Go. 1 п.ед.=80 000 шт.семян |
Агроплазма, Россия | |||||
Наименование | руб., | ||||
---|---|---|---|---|---|
СКАП 171 | 7 000 | ||||
СКАП 201 | 7 500 | ||||
СКАП 202 СВ | 5 000 | ||||
СКАП 250 СВ | 6 000 | ||||
МАТИЛЬДА | 5 000 | ||||
СКАП 251 СВ | 5 000 | ||||
СКАП 252 СВ | 6 000 | ||||
СКАП 300 СВ | 7 500 | ||||
СКАП 302 СВ | 5 000 | ||||
СКАП 303 | 7 500 | ||||
СКАП 350 | 7 500 | ||||
СКАП 351 в процессе регистрации | 6 000 | ||||
МАКСИМА | 7 500 | ||||
СКАП 620 в процессе регистрации | 7 500 | ||||
5-компонентная технология обработки семян ARMA-5 (фунгициды, инсектицид, микроудобрения и стимулятор роста, инкрустированы специальным полимерным красителем). 1 п.ед.=50 000 шт.семян |
Гарант Оптима, Россия | |||||
Наименование | руб., | ||||
---|---|---|---|---|---|
НР 183 СВ | 8 850,00 | ||||
НР 271 МВ | 8 850,00 | ||||
Стоимость указана с учетом обработки инсектицидом: Кайзер,КС 1 п.ед.=80 000 шт.семян |
Агротерра, Россия | |||||
Наименование | руб., | ||||
---|---|---|---|---|---|
ГС 180 | 14 500 | ||||
Стоимость указана с учетом обработки: Максим Кватро + Форс Зеа + Эпиво Энерджи(краситель) 1 п.ед.=70 000 шт.семян |
Яровой рапс
Семена ярового рапса
Basf, Германия | |||||
Наименование | руб., | ||||
---|---|---|---|---|---|
Белинда | 16 170 | ||||
Брандер | 17 270 | ||||
Перформер | 17 270 | ||||
Билдер | 17 270 | ||||
Видер КЛ | 22 550 | ||||
ИНВ 140 КЛ | 23 100 | ||||
ИНВ 105 | 17 270 | ||||
ИНВ 115 | 17 270 | ||||
ИНВ 145 | 17 270 | ||||
1 п.е.=2,1 млн семян(на 3 Га) |
Ювента, Россия | |||||
Наименование | руб., | ||||
---|---|---|---|---|---|
Юнона | 14 000 | ||||
Ювента | 14 000 | ||||
Юнкер | 14 000 | ||||
Стоимость указана с учетом обработки : клотианидин + спирулин + флудиоксанил 1 п.ед.= 3 000 000 шт. семян |
Соя
Семена сои
Lidea, Франция | |||||
Наименование | руб., | ||||
---|---|---|---|---|---|
ФАВОР | 12 800 | ||||
КОМАНДОР | 12 600 | ||||
Семена без обработки. 1 п.ед.=125 000 семян |
Сорго
Семена сорго
Lidea, Франция | |||||
Наименование | руб., | ||||
---|---|---|---|---|---|
Арабеск | 8 500 | ||||
Арморик | 8 300 | ||||
Зеландия | 13 500 | ||||
Вилли | 8 300 | ||||
Аркан | 8 300 | ||||
Аральдо | 8 300 | ||||
Ализе | 8 300 | ||||
Фоэн | 8 300 | ||||
Обработка фунгицид: Максим Голд. 1 п.ед.=300 000 семян |
Агроплазма, Россия | |||||
Наименование | руб., | ||||
---|---|---|---|---|---|
САМБУР гибрид F1 в процессе регистрации | 4 200 | ||||
СОКРАТ гибрид F1 в процессе регистрации | 4 200 | ||||
САМУРАЙ сорт ЭС | 2 200 | ||||
САМБА сорт ЭС | 2 200 | ||||
САМУР 68 гибрид F1 1 п.е.=250 000 шт. семян, 1 мешок=3 п.е. | 4 200 | ||||
САЖЕНЬ сорт ЭС 1 п.е.=200 000 шт. семян, 1 мешок=8 п.е. | 2 200 | ||||
САБАНТУЙ гибрид F1 1 п.е.=500 000 шт. семян, 1 мешок=2 п.е. | 3 500 | ||||
Стоимость указана с учетом фунгицидной обработки. |
* Регионы допуска
3
Центральный
5 Центрально-Черноземный
6 Северо-Кавказский
5 Центрально-Черноземный
6 Северо-Кавказский
7
Средневолжский
8 Нижневолжский
9 Уральский
8 Нижневолжский
9 Уральский
10
Западно-Сибирский
11 Восточно-Сибирский
12 Дальневосточный
11 Восточно-Сибирский
12 Дальневосточный
КАТАЛОГ
Другие разделы каталога
НАШИ ПАРТНЁРЫ