КАТАЛОГ
Микроудобрения и биологические препараты
Спецпрепараты и микроудобрения
Спецпрепараты и микроудобрения
Препарат | руб., |
---|---|
Биона
Биона — биопрепараты для сельского хозяйства
Препарат | руб., |
---|---|
КАТАЛОГ
Другие разделы каталога
НАШИ ПАРТНЁРЫ
Удобрения и инокулянты от ведущих зарубежных и российских семеноводческих компаний
Обратите внимание!
Более подробная информация по предлагаемой продукции доступна при просмотре широкой полноэкранной версии сайта.
Препарат | Производитель | Действующее вещество | Упаковка | Норма расхода | руб., |
---|---|---|---|---|---|
Полиалкиленеоксид модифицированный гептаметилтрисилоксан 60—85% + полиалкиленеоксид 15—30% | |||||
" Пираклостробин 100 г/л + прогексадион кальция 25 г/л + мепикват-хлорид 150 г/л" | |||||
"Аминокислот в виде солей 390 г/л, в виде свободных(растительных) L-аминокислот 250 г/л" | |||||
N -423, SO3- 53 г/л и др.микроэлементы + кислоты | |||||
B 135, N -60, SO3- 4 г/л и др.микроэлементы + лимонная кислота | |||||
B-1,8 ,Mo-0,15 , SO3- 12, MgO- 5, Zn-1, Cu-0,5 , Fe-0,2 , Mn-0,5 ,Co- 0,05 + кислоты | |||||
Сu-60, N- 50, SO3- 80 г/л и др.микроэлементы + кислоты | |||||
N -60, Р2О5- 70, К2О- 100 г/л и др.микроэлементы + кислоты | |||||
Мо-80, N- 57 г/л + кислоты | |||||
SO3-250, N-80, MgO-10 г/л и др.микроэлементы + кислоты | |||||
Zn-60, N- 50, SO3- 70 г/л и др.микроэлементы + кислоты | |||||
Пленкообразующие полиэтиленоксиды 770 г/л, вспомогательные вещества до 30 г/л | |||||
Пленкообразующие полиэтиленоксиды 550 г/л, вспомогательные вещества до 400 г/л | |||||
Пленкообразующие полиэтиленоксиды 330 г/л, вспомогательные вещества до 370 г/л | |||||
Свободные аминокислоты 10%, общий азот (N) 7%, органический азот (N) 3,5%, аммиачный азот (N) 3,5%, полисахариды 6%, фульвокислоты 20%, общее к-во органических веществ 50%, ауксины, бетаины и витамины 0,1%, метаболические активаторы 2,0% | |||||
Композиция на основе канифоли и скипидара | |||||
N-1,80, K-2,30, P-0,07, S-0,4, Ca-2,3, Mg-0,6, Na-2,5, Si-4,6 г/л | |||||
ПАВ | |||||
Свободные аминокислоты 2,3%, общий азот (N) 0,4%, органический азот (N) 0,4%, кальций (CaO) 15,0%, бор (В) 0,7% | |||||
Сахара 33%, экстракт морских водорослей 5%, аминокислоты 3%, карбоновые кислоты 3,5%, Бор (В), водорастворимая форма 0,20%, кобальт (Со), водорастворимая форма 0,02%, железо (Fe), водорастворимая форма 0,80%, марганец (Mn), водорастворимая форма 1%, молибден (Mo), водорастворимая форма 0,05%, цинк (Zn), водорастворимая форма 0,80% | |||||
Рапсово-метиловий эфир 810 г/л | |||||
Тринексапак-этил 250 г/л | |||||
Этоксилат алифатических спиртов 750 г/л | |||||
Прогексадион кальция 100 г/кг | |||||
Органическое удобрение на основе аминокислот | |||||
— | |||||
Хлормекват-хлорид 750 г/л | |||||
Диметилполисилоксан 450 г/л | |||||
Концентрированное жидкое удобрение с повышенным содержанием фосфора |
Препарат | Производитель | Действующее вещество | Упаковка | Норма расхода | руб., |
---|---|---|---|---|---|
Композиция на основе трисилоксана | |||||
Композиция полисахаридов природного происхождения | |||||
Композиция полисахаридов природного происхождения | |||||
Биологически активные питательные вещества, поверхностно активные полимеры, фитогормоны,гумектанты, натуральные криопротекторы | |||||
рН корректор | |||||
Биологический фунгицид для обработки семян зерновых культур | |||||
Свободные амин-ты, L 100, аминокислоты 125, Ph 2,5-4,0, N 62,5, орг.вещ-во 500, В 1,25, Mn 6,25, Zn 9,38, Fe 1,25, Cu 1,25, SO3 70,4, Со 0,25 г/л | |||||
Природный регулятор роста | |||||
Прогексадион кальция 50 г/л + мепикват-хлорид 300 г/л | |||||
Ассоциативный азотфиксатор, фосформобилизатор для обработки зерновых культур | |||||
Инокулянт (порошковый) для обработки семян сои | |||||
Инокулянт (жидкий) для обработки семян сои | |||||
Биологический протравитель семян бобовых культур | |||||
Биофунгицид с рострегулирующим свойством. Обработка семян зерновых | |||||
N 23,3, P2O5 20,3, K2O 13,7, Zn 5,6, Cu 1,6, B 5,1, Mo 0,06, Mn 8,13, Co 0,01, Fe 1, Mg 8,2 г/л | |||||
N 4, P2O5 40, K2O 54,8, Cu 7,6, Zn 14,6, B 4,5, Mo 0,5, Mn 21,1, Fe 14, Mg 65,6, S 79,5 г/л | |||||
N 1,17, Mo 4,03, Mn 70, Mg 83,6, S 107 г/л | |||||
N 4, Zn 34, P2O5 30,35, K2O 41,1, Mg 41 г/л | |||||
N 16,4, Zn 125 г/л | |||||
N 40,5, В 150 г/л | |||||
N 55,1,P2O5 20,2,K2O 13,7,Cu 3,75,Zn 1,7, B 3,4,Mo 0,2, Mn 5,8, Мо 0,2,Со 0,02, Fe 2,Mg 2,46, S 6,8, СаО17,5 г/л | |||||
Препарат для разложения растительных остатков, нормализации микрофлоры почвы |
Гибриды и сорта семян ведущих зарубежных и российских семеноводческих компаний Lidea, Байер, BASF, Агроплазма, Гарант Оптима,
Cредства защиты растений компаний Байер, BASF, Сингента, UPL, Саммит Агро, Листерра,
В ходе почвенно-мелиоративного исследования территории было установлено, что отмучивание вертикально переносит ортзанд. Минерал, на первый взгляд, растворяет коллоид.
Иллимеризация приводит к появлению подбел, однозначно свидетельствуя о неустойчивости процесса в целом. Суффозия дает фронт.